【冬期講習】たった2週間で医学部合格を引き寄せる! 合格へのカウントダウン、今すぐスタート
2026年私立医学部入試カレンダー
日程・受験日、合格発表、出願・手続き締切日程と並んでいます。スマートフォンの場合は右にスライドしてご覧ください。
共通テスト利用は下にスクロールしてください。
| 日程 | 受験日 | 合格発表日 | 出願締切・入学手続き締切 |
|---|---|---|---|
| 1/4(日) | |||
| 1/5(月) | 岩手医科出願締切 | ||
| 1/6(火) | 東北医科薬科出願締切 | ||
| 1/7(水) | 愛知医科出願締切 川崎医科出願締切 東京医科出願締切 | ||
| 1/8(木) | |||
| 1/9 (金) | 近畿(前期)出願締切 久留米(前期)出願締切 | ||
| 1/10(土) | |||
| 1/11(水) | |||
| 1/12(月) | |||
| 1/13(火) | 福岡(前期)出願締切 | ||
| 1/14(水) | 帝京出願締切 | ||
| 1/15(木) | 関西医科(前期)出願締切 | ||
| 1/16(金) | 杏林出願締切 順天堂出願締切 金沢医科(前期)出願締切 | ||
| 1/17(土) | 大学入学共通テスト | 東京女子医科出願締切 東海出願締切 | |
| 1/18(日) | 大学入学共通テスト | ||
| 1/19(月) | 国際医療出願締切 兵庫医科出願締切 慶應出願締切 | ||
| 1/20(火) | 愛知医科(一次) | ||
| 1/21(水) | 岩手医科(一次) 国際医療(一次) | 自治医科出願締切 北里出願締切 大阪医科(前期)出願締切 聖マリ(前期)出願締切 | |
| 1/22(木) | 帝京(一次①選) | 日大(N方式1期)出願締切 昭和医科(Ⅰ期)出願締切 | |
| 1/23(金) | 帝京(一次②選) | 日本医科(前期)出願締切 | |
| 1/24(土) | 帝京(一次③選) 東北医科薬科(一次) | ||
| 1/25(日) | 近畿(前期)(一次) | 国際医療発表(一次) | |
| 1/26(月) | 自治医科(一次) | 藤田医科出願締切 埼玉医科(前期)出願締切 慈恵会医科出願締切 | |
| 1/27(火) | 自治医科(一次) | 岩手医科発表(一次) | 東邦出願締切 |
| 1/28(水) | 国際医療(二次①指) 兵庫医科(一次) | 帝京発表(一次) | |
| 1/29(木) | 国際医療(二次②指) | 愛知医科発表(一次) | |
| 1/30(金) | 岩手医科(二次①選) 国際医療(二次③指) | 東北医科薬科発表(一次) 自治医科発表(一次) | |
| 1/31(土) | 岩手医科(二次②選) 国際医療(二次④指) 関西医科(前期)(一次) | ||
| 2/1(日) | 国際医療(二次⑤指) 日大(N方式1期)(一次) 久留米(前期)(一次) 東京女子医科(一次) 川崎医科(一次) | ||
| 2/2(月) | 国際医療(二次⑥指) 日本医科(前期)(一次) 杏林(一次) 東海(一次①) 福岡(一次) | ||
| 2/3(火) | 東海(一次②) 北里(一次) 順天堂(A方式)(一次) 金沢医科(前期)(一次①) | 川崎医科発表(一次) | 獨協医科(前期)出願締切 |
| 2/4(水) | 自治医科(二次) 金沢医科(前期)(一次②) 藤田医科(一次) 東京医科(一次) | 近畿(前期)発表(一次) | |
| 2/5(木) | 愛知医科(二次①選) 帝京(二次①選) 聖マリ(前期)(一次) | 岩手医科発表(二次) 兵庫医科発表(一次) | |
| 2/6(金) | 愛知医科(二次②選) 帝京(二次②選) 昭和医科(Ⅰ期)(一次) | 日大(N方式1期)発表(一次) 久留米(前期)発表(一次) 杏林発表(一次) | |
| 2/7(土) | 東邦(一般)(一次) 東北医科薬科(二次①指) 兵庫医科(二次①選) 川崎医科(二次①指) | 国際医療発表(二次) | |
| 2/8(日) | 埼玉医科(前期)(一次) 東北医科薬科(二次②指) 近畿(前期)(二次) 兵庫医科(二次②選) 川崎医科(二次②指) | 日本医科(前期)発表(一次) 東京女子医科発表(一次) | |
| 2/9(月) | 慶應(一次) | 北里発表(一次) 福岡発表(一次) | |
| 2/10(火) | 大阪医科(前期)(一次) 日本医科(前期)(二次①選) | 関西医科(前期)発表(一次) 川崎医科発表(二次) 藤田医科発表(一次) 聖マリ(前期)発表(一次) | |
| 2/11(水) | 日大(N方式1期)(二次) 杏林(二次①選) 慈恵医科(一次) 獨協医科(前期)(一次①) | 順天堂(A方式)(一次発表) 昭和医科(Ⅰ期)発表(一次) 東邦発表(一次) | |
| 2/12(木) | 日本医科(前期)(二次②選) 杏林(二次②選) 藤田医科(二次①選) 獨協医科(前期)(一次②) | 愛知医科発表(二次) 埼玉医科(前期)発表(一次) 東京医科発表(一次) | 岩手医科手続締切 |
| 2/13(金) | 久留米(前期)(二次) 順天堂(A方式)(二次①選) 藤田医科(二次②選) | 東北医科薬科発表(二次) 自治医科発表(二次) 兵庫医科発表(二次) | 国際医療手続締切 東邦(統一)出願締切 |
| 2/14(土) | 関西医科(前期)(二次) 東海(二次①選) 北里(二次①選) 順天堂(A方式)(二次②選) 藤田医科(二次③選) 福岡(二次) 昭和医科(Ⅰ期)(二次①選) 聖マリ(前期)(二次①選) 東京医科(二次) | 帝京発表(二次) | |
| 2/15(日) | 東京女子医科(二次①選) 東海(二次②選) 北里(二次②選) 順天堂(A方式)(二次③選) 昭和医科(Ⅰ期)(二次②選) 東邦(二次①) 埼玉医科(前期)(二次) 聖マリ(前期)(二次②選) | ||
| 2/16(月) | 東京女子医科(二次②選) 北里(二次③選) 金沢医科(二次①選) 東邦(二次②) | 日本医科(前期)発表(二次) 昭和医科(Ⅰ期)発表(二次) | 近畿(後期)出願締切 川崎医科手続締切 |
| 2/17(火) | 金沢医科(二次②選) | 日大(N方式1期)発表(二次) 藤田医科発表(二次) 大阪医科(前期)発表(一次) 獨協医科(前期)発表(一次) | 埼玉医科(後期)出願締切 |
| 2/18(水) | 杏林発表(二次) 北里発表(二次) 東邦発表(二次) 慈恵医科発表(一次) | ||
| 2/19(木) | 大阪医科(前期)(二次) | 慶應発表(一次) 金沢医科発表(二次) 埼玉医科(前期)(二次) 聖マリ(前期)発表(二次) 東京医科発表(二次) | 日本医科(前期)手続締切 日本医科(後期)出願締切 |
| 2/20(金) | 近畿(前期)発表(二次) 関西医科(前期)発表(二次) 久留米(前期)発表(二次) 順天堂(A方式)発表(二次) 大阪医科(前期)発表(二次) | 愛知医科手続締切 帝京手続締切 兵庫医科出願締切 関西医科(後期)出願締切 聖マリ(後期)出願締切 | |
| 2/21(土) | 東邦(統一)(一次) 慈恵医科(二次①) 獨協医科(前期)(二次①選) | 東京女子医科発表(二次) 福岡発表(二次) | 金沢医科(後期)出願締切 |
| 2/22(日) | 慈恵医科(二次②) 獨協医科(前期)(二次②選) | ||
| 2/23(月) | 慈恵医科(二次③) | ||
| 2/24(火) | 日大(N方式1期)手続締切 昭和医科(Ⅱ期)出願締切 | ||
| 2/25(水) | 東北医科薬科手続締切 自治医科手続締切(一回目) 日大(N方式2期)出願締切 久留米(後期)出願締切 北里手続締切 東邦手続締切 | ||
| 2/26(木) | 東邦(統一)発表(一次) 獨協医科(前期)発表(二次) | 杏林手続締切 金沢医科手続締切 埼玉医科(前期)手続締切 聖マリ(前期)手続締切 | |
| 2/27(金) | 順天堂(A方式)手続締切 大阪医科(前期)手続締切 大阪医科(後期)出願締切 | ||
| 2/28(土) | 日本医科(後期)(一次) 埼玉医科(後期)(一次) | ||
| 3/1(日) | 慶應(二次) 近畿(後期)(一次) | ||
| 3/2(月) | 慈恵医科発表(二次) | 近畿(前期)手続締切 獨協医科(後期)出願締切 東京医科手続締切 | |
| 3/3(火) | 金沢医科(後期)(一次) 聖マリ(後期)(一次) | 久留米(前期)入学申込締切 東京女子医科手続締切 | |
| 3/4(水) | 日大(N方式2期)(一次) 東邦(統一)(二次) | ||
| 3/5(木) | 慶應発表(二次) 埼玉医科(後期)発表(一次) 東邦(統一)発表(二次) | 慈恵医科手続締切 獨協医科(前期)手続締切 | |
| 3/6(金) | 日本医科(後期)発表(一次) 金沢医科(後期)発表(一次) | 関西医科(前期)手続締切 福岡手続締切 | |
| 3/7(土) | 関西医科(後期)(一次) 昭和医科(Ⅱ期)(一次) | ||
| 3/8(日) | 久留米(後期)(一次) 埼玉医科(後期)(二次) | 近畿(後期)発表(一次) | |
| 3/9(月) | 日本医科(後期)(二次) 獨協医科(後期)(一次) | ||
| 3/10(火) | 大阪医科(後期)(一次) | 聖マリ(後期)発表(一次) | 藤田医科手続締切 |
| 3/11(水) | 金沢医科(後期)(二次) | 昭和医科(Ⅱ期)発表(一次) | 東邦(統一)手続締切 |
| 3/12(木) | 近畿(後期)(二次) | 久留米(後期)発表(一次) 埼玉医科(後期)発表(二次) 獨協医科(後期)発表(一次) | 慶應入学金締切 自治医科手続締切(二回目) |
| 3/13(金) | 聖マリ(後期)(二次) | 関西医科(後期)発表(一次) 日大(N方式2期)発表(一次) 日本医科(後期)発表(二次) 金沢医科(後期)発表 | |
| 3/14(土) | 昭和医科(Ⅱ期)(二次) | ||
| 3/15(日) | |||
| 3/16(月) | 久留米(後期)(二次) 獨協医科(後期)(二次) | 昭和医科(Ⅱ期)発表(二次) 大阪医科(後期)発表(一次) | |
| 3/17(火) | 関西医科(後期)(二次) 日大(N方式2期)(二次) | ||
| 3/18(水) | 大阪医科(後期)(二次) | 日本医科(後期)手続締切 埼玉医科(後期)手続締切 | |
| 3/19(木) | 近畿(後期)発表(二次) 久留米(後期)発表(二次) 大阪医科(後期)発表(二次) 獨協医科(後期)発表(二次) 聖マリ(後期)発表(二次) | 金沢医科(後期)手続締切 | |
| 3/20(金) | |||
| 3/21(土) | 関西医科(後期)発表(二次) | ||
| 3/22(日) | |||
| 3/23(月) | |||
| 3/24(火) | 日大(N方式2期)発表(二次) | 獨協医科(後期)手続締切 | |
| 3/25(水) | 近畿(後期)手続締切 久留米(後期)手続締切 聖マリ(後期)手続締切 | ||
| 3/26(木) | 関西医科(後期)手続締切 大阪医科(後期)手続締切 | ||
| 3/27(金) | 日大(N方式2期)手続締切 | ||
| 3/28(土) |
二次指定・・・大学側が二次試験日程を指定いたします。
二次選択・・・出願時に受験生が二次試験希望日を選択できます。
医学部入試まであとわずか。 残り2週間で「合格点」を掴む冬期講習はこちら
2026年私立医学部入試日程(共通テスト利用)
| 日程 | 受験日 | 合格発表日 | 出願締切・入学手続き締切 |
|---|---|---|---|
| 1/4(日) | |||
| 1/5(月) | |||
| 1/6(火) | |||
| 1/7(水) | 東京医科出願締切 | ||
| 1/8(木) | |||
| 1/9 (金) | |||
| 1/10(土) | |||
| 1/11(水) | |||
| 1/12(月) | |||
| 1/13(火) | 福岡出願締切 | ||
| 1/14(水) | |||
| 1/15(木) | 国際医療出願締切 聖マリ出願締切 | ||
| 1/16(金) | 愛知医科出願締切 帝京出願締切 近畿(前期)出願締切 杏林出願締切 東海出願締切 藤田医科出願締切 埼玉医科出願締切 大阪医科出願締切 | ||
| 1/17(土) | 大学入学共通テスト | ||
| 1/18(日) | 大学入学共通テスト | ||
| 1/19(月) | |||
| 1/20(火) | |||
| 1/21(水) | |||
| 1/22(木) | |||
| 1/23(金) | |||
| 1/24(土) | |||
| 1/25(日) | |||
| 1/26(月) | |||
| 1/27(火) | |||
| 1/28(水) | |||
| 1/29(木) | 近畿(中期)出願締切 | ||
| 1/30(金) | |||
| 1/31(土) | 東北医科薬科出願締切 | ||
| 2/1(日) | |||
| 2/2(月) | |||
| 2/3(火) | |||
| 2/4(水) | 東京医科小論文試験 | ||
| 2/5(木) | |||
| 2/6(金) | |||
| 2/7(土) | |||
| 2/8(日) | |||
| 2/9(月) | 福岡発表(一次) | ||
| 2/10(火) | 藤田医科発表(一次) | ||
| 2/11(水) | 近畿(前期・中期)発表(一次) | ||
| 2/12(木) | 藤田医科(二次①選) | 愛知医科発表(一次) 帝京発表(一次) 東京医科発表(一次) | |
| 2/13(金) | 藤田医科(二次②選) | 国際医療発表(一次) 東北医科薬科(一次) 関西医科(前期)発表(一次) 杏林発表(一次) | |
| 2/14(土) | 東海(二次①選) 藤田医科(二次③) 福岡(二次) 東京医科(二次) | ||
| 2/15(日) | 近畿(前期・中期)(二次) 東海(二次②選) | ||
| 2/16(月) | |||
| 2/17(火) | 国際医療(二次学力試験) 帝京(二次) | 藤田医科発表(二次) 大阪医科発表(一次) | |
| 2/18(水) | |||
| 2/19(木) | 愛知医科(二次) 杏林(二次) | 帝京発表(二次) 東京医科発表(二次) | |
| 2/20(金) | 関西医科(後期)出願締切 | ||
| 2/21(土) | 国際医療(二次面接試験) 関西医科(前期)(二次) | 福岡発表(二次) | |
| 2/22(日) | |||
| 2/23(月) | |||
| 2/24(火) | 杏林発表(二次) | ||
| 2/25(水) | 近畿(前期・中期)発表(二次) | 近畿(後期)出願締切 | |
| 2/26(木) | 愛知医科発表(二次) | ||
| 2/27(金) | 大阪医科(二次) | 関西医科(前期)発表(二次) | 福岡入学申込金締切 |
| 2/28(土) | |||
| 3/1(日) | |||
| 3/2(月) | 国際医療発表(二次) | 東京医科手続締切 | |
| 3/3(火) | 杏林手続締切 | ||
| 3/4(水) | 東北医科薬科(二次) | 大阪医科発表(二次) | |
| 3/5(木) | 埼玉医科発表(一次) | 近畿(前期・中期)手続締切 | |
| 3/6(金) | 愛知医科手続締切 関西医科(前期)手続締切 | ||
| 3/7(土) | |||
| 3/8(日) | 埼玉医科(二次) | 近畿(後期)発表(一次) | |
| 3/9(月) | 帝京手続締切 | ||
| 3/10(火) | 東北医科薬科発表(二次) 聖マリ発表(一次) | 藤田医科手続締切 | |
| 3/11(水) | 国際医療手続締切 大阪医科手続締切 | ||
| 3/12(木) | 近畿(後期)(二次) | 埼玉医科発表(二次) | |
| 3/13(金) | 聖マリ(二次) | 関西医科(後期)発表(一次) | |
| 3/14(土) | |||
| 3/15(日) | |||
| 3/16(月) | |||
| 3/17(火) | 関西医科(後期)(二次) | ||
| 3/18(水) | 東北医科薬科手続締切 埼玉医科手続締切 | ||
| 3/19(木) | 近畿(後期)発表(二次) 聖マリ発表(二次) | ||
| 3/20(金) | |||
| 3/21(土) | 関西医科(後期)発表(二次) | ||
| 3/22(日) | |||
| 3/23(月) | |||
| 3/24(火) | |||
| 3/25(水) | 近畿(後期)手続締切 聖マリ手続締切 | ||
| 3/26(木) | 関西医科(後期)手続締切 | ||
| 3/27(金) | |||
| 3/28(土) |
掲載の情報は2025/11/01現在、当塾調べの情報です。
確実な入試情報については、必ず各大学の募集要項をご確認ください。
