2025年私立医学部入試カレンダー
日程・受験日、合格発表、出願・手続き締切日程と並んでいます。スマートフォンの場合は右にスライドしてご覧ください。
共通テスト利用は下にスクロールしてください。
2024年合格速報 高校3年塾生全員現役合格
群馬大学医学部医学科 合格
獨協医科大学 合格
北里大学医学部 2名合格
東京慈恵会医科大学 一次合格
東京医科大学 一次合格
聖マリアンナ医科大学 一次合格
現役合格100%の秘訣はこの冬期講習
日程 | 受験日 | 合格発表日 | 出願締切・入学手続き締切 |
---|---|---|---|
1/4(土) | |||
1/5(日) | |||
1/6(月) | 岩手医科出願締切 杏林出願締切 | ||
1/7(火) | |||
1/8(水) | 愛知医科出願締切 川崎医科出願締切 東京医科出願締切 | ||
1/9 (木) | 東北医科薬科大出願締切 | ||
1/10(金) | 国際医療出願締切 久留米出願締切 | ||
1/11(土) | 関西医科(前期)出願締切 近畿大学医学部出願締切 | ||
1/12(日) | |||
1/13(月) | |||
1/14(火) | 福岡出願締切 | ||
1/15(水) | 獨協医大出願締切 帝京出願締切 金沢医科出願締切 | ||
1/16(木) | |||
1/17(金) | 女子医科出願締切 順天堂出願締切 産業医科(選抜A)出願締切 | ||
1/18(土) | 共通テスト | 東海出願締切 | |
1/19(日) | 共通テスト | ||
1/20(月) | 慶応義塾出願締切 兵庫医科出願締切 | ||
1/21(火) | 愛知医科(一次) | 北里大学医学部出願締切 | |
1/22(水) | 国際医療(一次) 岩手医大(一次) | 日大出願締切 東邦出願締切 大阪医科出願締切 産業医科(選抜B)出願締切 自治医科出願締切 | |
1/23(木) | 杏林(一次) 帝京(一次①) | 日本医科出願締切 埼玉医科出願締切 | |
1/24(金) | 帝京(一次②) | 藤田医科出願締切 | |
1/25(土) | 帝京(一次③) 東北医科薬科(一次) 関西医科(前期)(一次) | 慈恵医科出願締切 | |
1/26(日) | 近畿大学医学部(一次) 川崎医科(一次) | 国際医療発表(一次) | 昭和出願締切 |
1/27(月) | 自治医科(一次学力試験) 獨協医大(一次①) | 聖マリ出願締切 | |
1/28(火) | 自治医科(一次面接) 獨協医大(一次②) | 岩手医大発表(一次) 杏林発表(一般・地域枠)(一次) 川崎医科発表(一次) | |
1/29(水) | 国際医療(二次①) 兵庫医科(一次) | 帝京発表(一次) | |
1/30(木) | 国際医療(二次②) 金沢医科(一次①) | 愛知医科発表(一次) | |
1/31(金) | 北里大学医学部(一次) 国際医療(二次③) 岩手医大(二次選①) 杏林(二次①選) 杏林地域枠(二次) 金沢医科(一次②) | 東北医科薬科発表(一次) 自治医科発表(一次) | |
2/1(土) | 日本医科(一次) 日大(一次) 久留米(一次) 女子医科(一次) 福岡(一次) 国際医療(二次④) 岩手医大(二次選②) 杏林(二次②選) | 獨協医大発表(一次) | |
2/2(水) | 東海(一次①) 国際医療(二次⑤) | ||
2/3(月) | 順天堂(一次) 東海(一次) 国際医療(二次⑥) 川崎医科(二次①指) | ||
2/4(火) | 埼玉医科(一次) 東邦(一次) 藤田医科(一次) 川崎医科(二次②指) | 関西医科発表(前期)(一次) | |
2/5(水) | 東京医科(一次) 自治医科(二次) | 杏林発表(一般・地域枠)(二次) 近畿大学医学部発表(一次) 金沢医科発表(一次) | 国立大学出願締切 |
2/6(木) | 聖マリ(一次) 獨協医大(二次①選) 帝京(二次選①) | 日本医科発表(一次) 北里発表(一次) 日大発表(一次) 岩手医大発表(二次) 川崎医科発表(二次) 兵庫医科発表(一次) | |
2/7(金) | 昭和(一次) 獨協医大(二次②選) 帝京(二次選②) | 東邦発表(一次) 久留米発表(一次) | |
2/8(土) | 日本医科(二次①選) 北里(二次①選) 東北医科薬科(二次①指) 関西医科(前期)(二次) 兵庫医科(二次①選) | 女子医科発表(一次) 福岡発表(一次) 藤田医科発表(一次) | |
2/9(日) | 慶応義塾(一次) 産業医科(選抜A・B)(個別検査) 北里大(二次②選) 東北医科薬科(二次②指) 近畿大学医学部(二次) 兵庫医科(二次②選) | ||
2/10(月) | 大阪医科(一次) 日本医科(二次②選) 北里(二次③選) | ||
2/11(火) | 慈恵医科(一次) 日大(二次) 金沢医科(二次①選) 東海(二次①選) | 順天堂発表(一次) | |
2/12(水) | 東邦(二次①) 東海(二次②選) 金沢医科(二次②選) 藤田医科(二次①) | 聖マリ発表(一次) 昭和発表(一次) | 川崎医科手続き締切 |
2/13(木) | 東邦(二次②) 順天堂(二次①選) 久留米(二次) 藤田医科(二次②) | 東京医科発表(一次) 埼玉医科発表(一次) 日本医科発表(二次) 愛知医科発表(二次) | 岩手医大手続き締切 |
2/14(金) | 順天堂(二次②選) 福岡(二次) | 北里発表(二次) 獨協医大発表(二次) 帝京発表(二次) 東北医科薬科発表(二次) 関西医科(前期)発表(二次) 兵庫医科発表(二次) 金沢医科発表(二次) 自治医科発表(二次) | 獨協医大(後期)出願締切 |
2/15(土) | 昭和(二次①選) 東京医科(二次) 順天堂(二次③選) 女子医科(二次①選) 聖マリ(二次①選) | 東邦発表(二次) 藤田医科(二次) | 関西医科(後期)出願締切 |
2/16(日) | 昭和(二次②選) 埼玉医科(二次) 女子医科(二次②選) 聖マリ(二次②選) | ||
2/17(月) | 昭和発表(二次) 日大発表(二次) | 日本医科手続き締切 金沢医科(後期)出願締切 | |
2/18(火) | 慈恵医科発表(一次) 大阪医科発表(一次) | ||
2/19(水) | 慶応義塾発表(一次) | 日本医科(後期)出願締切 埼玉医科(後期)出願締切 | |
2/20(木) | 大阪医科(二次) | 東京医科発表(二次) 埼玉医科発表(二次) 近畿発表(二次) 聖マリ発表(二次) | 昭和(Ⅱ期)出願締切 北里手続き締切 獨協医大(前期)手続き締切 東邦手続き締切 |
2/21(金) | 慈恵医科(二次①) | 順天堂発表(二次) 久留米発表(二次) 女子医科発表(二次) 大阪医科発表(二次) | 日大手続き締切 愛知医科手続き締切 兵庫医科手続き締切 金沢医科手続き締切 |
2/22(土) | 慈恵医科(二次②) | 福岡発表(二次) | |
2/23(日) | 慈恵医科(二次③) | ||
2/24(月) | |||
2/25(火) | 国立大学前期試験 | 自治医科手続き締切 日大(二期)出願締切 藤田医科(後期)出願締切 久留米(後期)出願締切 | |
2/26(水) | 国立大学前期試験 | 東北医科薬科手続き締切 | |
2/27(木) | 獨協医科(後期)(一次) | 聖マリ(前期)手続き締切 聖マリ(後期)出願締切 順天堂手続き締切 埼玉医科手続き締切 | |
2/28(金) | 日本医科(後期)(一次) | 大阪医科手続き締切 福岡入学手続き締切 大阪医科(後期)出願締切 | |
3/1(土) | 慶応義塾(二次) 埼玉医科(後期)(一次) 関西医科(後期)(一次) 昭和(Ⅱ期)(一次) | ||
3/2(日) | |||
3/3(月) | 藤田医科(後期)(一次) | 慈恵医科発表(二次) | 東京医科手続き締切 関西医科(前期)手続き締切 近畿手続き締切 久留米手続き締切 女子医科手続き締切 |
3/4(火) | 日大(二期)(一次) 金沢医科(後期)(一次) | 獨協医大発表(後期)(一次) | |
3/5(水) | 慶応義塾発表(二次) 昭和(Ⅱ期)発表(一次) | ||
3/6(木) | 聖マリ(後期)(一次) | 埼玉医科(後期)発表(一次) | |
3/7(金) | 日本医科(後期)発表(一次) 関西医科(後期)発表(一次) 金沢医科(後期)発表(一次) 藤田医科(後期)発表(一次) | 慈恵医科手続き締切 | |
3/8(土) | 昭和(Ⅱ期)(二次) 久留米(後期)(一次) | 独協医科発表(後期)(二次) | |
3/9(日) | 日本医科(後期)(二次) 埼玉医科(後期)(二次) | ||
3/10(月) | 大阪医科(後期)(一次) 獨協医大(後期)(二次) | 昭和(Ⅱ期)発表(二次) | |
3/11(火) | 関西医科(後期)(二次) | 聖マリ(後期)発表(一次) | |
3/12(水) | 国立大学後期入試 産業医科(小論文・面接) 金沢医科(後期)(二次) | 日本医科(後期)発表(二次) 久留米(後期)発表(一次) | 慶応義塾手続き締切 |
3/13(木) | 日大(二期)発表(一次) 獨協医大発表(二次) 埼玉医科(後期)発表(二次) | ||
3/14(金) | 藤田医科(後期)(二次) 聖マリ(後期)(二次) | 関西医科(後期)発表(二次) 金沢医科(後期)発表(二次) | |
3/15(土) | 大阪医科(後期)発表(一次) 藤田医科(後期)発表(二次) | 国立大学前期合格手続き締切 | |
3/16(日) | 久留米(二次) | ||
3/17(月) | 日大(二期)(二次) | 日本医科(後期)手続き締切 | |
3/18(火) | 大阪医科(後期)(二次) | ||
3/19(水) | 大阪医科(後期)発表 久留米(後期)発表(二次) 産業医科発表 | 獨協医大(後期)手続き締切 埼玉医科(後期)手続き締切 | |
3/20(木) | |||
3/21(金) | 聖マリ(後期)発表(二次) | 金沢医科(後期)手続き締切 | |
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | 日大(二期)発表(二次) | 関西医科(後期)手続き締切 | |
3/25(火) | 久留米(後期)手続き締切 | ||
3/26(水) | 大阪医科(後期)手続き締切 聖マリ(後期)手続き締切 | ||
3/27(木) | 国立大学後期合格手続き締切 | ||
3/28(金) | 日大(二期)手続き締切 |
二次指定・・・大学側が二次試験日程を指定いたします。
二次選択・・・出願時に受験生が二次試験希望日を選択できます。
2024年合格速報 高校3年塾生全員が現役合格
群馬大学医学部医学科 合格
獨協医科大学 合格
北里大学医学部合格2名 合格
東京慈恵会医科大学 1 次合格
東京医科大学一次試験合格
2024年私立医学部入試日程(共通テスト利用)
日程 | 受験日 | 合格発表日 | 出願締切・入学手続き締切 |
---|---|---|---|
1/4(土) | |||
1/5(日) | |||
1/6(月) | |||
1/7(火) | 杏林出願締切 | ||
1/8(水) | 東京医科出願締切 | ||
1/9 (木) | |||
1/10(金) | |||
1/11(土) | 関西医科(前期)出願締切 | ||
1/12(日) | |||
1/13(月) | |||
1/14(火) | 福岡出願締切 | ||
1/15(水) | |||
1/16(木) | |||
1/17(金) | 順天堂出願締切 帝京出願締切 東海出願締切 埼玉医科出願締切 藤田医科出願締切 | ||
1/18(土) | 共通テスト | ||
1/19(日) | 共通テスト | ||
1/20(月) | |||
1/21(火) | |||
1/22(水) | |||
1/23(木) | |||
1/24(金) | |||
1/25(土) | |||
1/26(日) | |||
1/27(月) | |||
1/28(火) | |||
1/29(水) | |||
1/30(木) | |||
1/31(金) | |||
2/1(土) | |||
2/2(水) | |||
2/3(月) | 順天堂小論文試験 | 東北医科薬科出願締切 | |
2/4(火) | |||
2/5(水) | |||
2/6(木) | |||
2/7(金) | 関西医科(前期)発表(一次) | ||
2/8(土) | 福岡発表(一次) 藤田医科発表(一次) | ||
2/9(水) | |||
2/10(月) | |||
2/11(火) | 東海(二次①選) | 順天堂発表(一次) | |
2/12(水) | 東海(二次②選) 藤田医科(二次②) | 帝京発表(一次) | |
2/13(木) | 順天堂(二次①選) | 東京医科発表(一次) | |
2/14(金) | 順天堂(二次②選) 福岡(二次) 藤田医科(二次②) | 東北医科薬科発表(一次) | |
2/15(土) | 順天堂(二次③選) 関西医科(前期)(二次) 東京医科(二次) | 藤田医科発表(二次) | 関西医科(後期)出願締切 |
2/16(日) | |||
2/17(月) | 帝京(二次) | ||
2/18(火) | |||
2/19(水) | 杏林発表(一次) 帝京発表(二次) | ||
2/20(木) | 東京医科発表(二次) | ||
2/21(金) | 順天堂発表(二次) 関西医科(前期)発表(二次) | ||
2/22(土) | 福岡発表(二次) | ||
2/23(日) | 杏林(二次) | ||
2/24(月) | |||
2/25(火) | |||
2/26(水) | 杏林発表(二次) | ||
2/27(木) | 順天堂手続き締切 | ||
2/28(金) | 福岡手続き締切 | ||
3/1(土) | |||
3/2(日) | |||
3/3(月) | 東京医科手続き締切 関西医科(前期)手続き締切 | ||
3/4(火) | |||
3/5(水) | 東北医科薬科(二次) | ||
3/6(木) | 埼玉医科発表(一次) | ||
3/7(金) | 関西医科(後期)発表(一次) | ||
3/8(土) | |||
3/9(日) | 埼玉医科(二次) | ||
3/10(月) | |||
3/11(火) | 関西医科(後期)(二次) | 東北医科薬科発表(二次) | |
3/12(水) | |||
3/13(木) | 埼玉医科発表(二次) | ||
3/14(金) | 関西医科(後期)発表(二次) | ||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | 埼玉医科手続き締切 東北医科薬科手続き締切 | ||
3/20(木) | |||
3/21(金) | |||
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | 関西医科(後期)手続き締切 | ||
3/25(火) | |||
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) |
掲載の情報は2024/11/01現在、当塾調べの情報です。
確実な入試情報については、必ず各大学の募集要項をご確認ください。